CJENIK
Naručite se za pregled
Za sva pitanja i konzultacije medicinski tim poliklinike i djelatnici stoje Vam na raspolaganju putem telefona 021 343 049 i 091 343 0491 te e-mail adrese ocna.poliklinika@gmail.com
Specijalistički oftalmološki pregled | 55,00 Eur 414,40 Kn |
Specijalistički oftalmološki pregled sa širenjem zjenice | 69,00 Eur 519,88 Kn |
Subspecijalistički pregled – prednji segment | 69,00 Eur 519,88 Kn |
Subspecijalistički retinološki pregled | 69,00 Eur 519,88 Kn |
Kontrolni specijalistički pregled | 29,00 Eur 218,50 Kn |
Pregled za lasersko skidanje dioptrije | 90,00 Eur 678,11 Kn |
Pregled za naočale | 25,00 Eur 188,36 Kn |
Retinološka kontrola | 35,00 Eur 263,71 Kn |
Pregled za meke kontaktne leće | 65,00 Eur 489,74 Kn |
Pregled za polutvrde kontaktne leće – RGP/Keratokonus | 90,00 Eur 678,11 Kn |
Kontrola mekih kontaktnih leća | 30,00 Eur 226,04 Kn |
Kontrola polutvrdih kontaktnih leća – RGP/Keratokonus | 40,00 Eur 301,38 Kn |
Kontrolno mjerenje očnog tlaka | 20,00 Eur 150,69 Kn |
Pregled autorefraktometrom | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Keratometrija | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Skijaskopija | 25,00 Eur 188,36 Kn |
Gonioskopija | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Hertel test | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Schirmer test | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Fluorescein test | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Ispitivanje kolornog vida – ishihara tablicom | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Ispitivanje stereo vida | 15,00 Eur 113,02 Kn |
Drugo mišljenje oftalmologa | 65,00 Eur 489,74 Kn |
Biometrija | 45,00 Eur 339,05 Kn |
Kornealna topografija (Pentacam) | 65,00 Eur 489,74 Kn |
Ultrazvuk oka i orbita | 45,00 Eur 339,05 Kn |
Foto fundusa | 15,00 Eur 113,02 Kn |
ORA | 40,00 Eur 301,38 Kn |
Pahimetrija | 20,00 Eur 150,69 Kn |
Vidno polje | 40,00 Eur 301,38 Kn |
Fluoresceinska angiografija | 95,00 Eur 715,78 Kn |
OCT | 65,00 Eur 489,74 Kn |
Spekularna mikroskopija | 40,00 Eur 301,38 Kn |
Epilacija trepavica | 25,00 Eur 188,36 Kn |
Odstranjivanje stranog tijela rožnice | 40,00 Eur 301,38 Kn |
Vađenje rožničkog šava | 130,00 Eur 979,49 Kn |
Proštrcavanje suznih kanala | 40,00 Eur 301,38 Kn |
Previjanje uz lokalnu primjenu lijekova | 25,00 Eur 188,36 Kn |
Intravenozna primjena terapije | 30,00 Eur 226,04 Kn |
Primjene subkonjunktivalne injekcije dexamethasona | 40,00 Eur 301,38 Kn |
Zamjena terapeutske leće | 25,00 Eur 188,36 Kn |
Mali zahvat | 130,00 Eur 979,49 Kn |
Chalazion (ječmenac) | 130,00 Eur 979,49 Kn |
Xanthelasma | 265,00 Eur 1.996,64 Kn |
Elektrokoagulacija izraslina vjeđe | 130,00 Eur 979,49 Kn |
Elektroepilacija trepavica | 130,00 Eur 979,49 Kn |
Entropion (uvrtanje vjeđe) | 530,00 Eur 3.993,29 Kn |
Ektropion (izvrtanje vjeđe) | 530,00 Eur 3.993,29 Kn |
Pterygium | 330,00 Eur 2.486,39 Kn |
Pterygium s trasplantacijom spojnice | 530,00 Eur 3.993,29 Kn |
Transplatacija amnijske membrane | 665,00 Eur 5.010,44 Kn |
Operacija tumora | 530,00 Eur 3.993,29 Kn |
Operacija tumora sa transplatacijom kože | 863,00 Eur 6.502,27 Kn |
Korektivna operacija vjeđe-blefaroplastika-gornja | 465,00 Eur 3.503,54 Kn |
Korektivna operacija vjeđe-blefaroplastika-donja | 550,00 Eur 4.143,98 Kn |
Korektivna operacija vjeđe-ptoza | 800,00 Eur 6.027,60 Kn |
Cross – Linking rožnice | 800,00 Eur 6.027,60 Kn |
-sa ugradnjom monofokalne asferične intraokularne leće | 1330,00 Eur 10.020,89 Kn |
-sa ugradnjom monofokalne akrilne intraokularne leće | 1130,00 Eur 8.513,99 Kn |
-sa ugradnjom monofokalne toric intraokularne leće | 1600,00 Eur 12.055,20 Kn |
-sa ugradnjom multifokalne intraokularne leće | 1900,00 Eur 14.315,55 Kn |
-sa ugradnjom multifokalne toric intraokularne leće | 2130,00 Eur 16.048,49 Kn |
Operacija sive mrene ECCE | 1090,00 Eur 8.212,61 Kn |
Ugradnja leće u prednju očnu sobicu – ICL | 1990,00 Eur 14.993,66 Kn |
Ugradnja leće u prednju očnu sobicu – ICL toric | 2130,00 Eur 16.048,49 Kn |
Ugradnja leće u prednju očnu sobicu – verisyse | 1600,00 Eur 12.055,20 Kn |
Ispiranje lećnih masa | 260,00 Eur 1.958,97 Kn |
Repozicija intraokularne leće | 790,00 Eur 5.952,26 Kn |
Glaucoma (povišen očni tlak) | 1090,00 Eur 8.212,61 Kn |
Glaucoma sa shuntom | 1999,00 Eur 15.061,47 Kn |
Phacotrabeculectomia (operacija mrene i glaukoma) | 2130,00 Eur 16.048,49 Kn |
LASIK | 1330,00 Eur 10.020,89 Kn |
PRK | 1200,00 Eur 9.041,40 Kn |
Vitrektomija (PPV) | 2660,00 Eur 20.041,77 Kn |
Vađenje silikonskog ulja | 1500,00 Eur 11.301,75 Kn |
Intravitrealna implantacija Ozurdexa | 1590,00 Eur 11.979,86 Kn |
Intravitrealna injekcija Avastina | 200,00 Eur 1.506,90 Kn |
Intravitrealna injekcija Eylea | 930,00 Eur 7.007,09 Kn |
Intravitrealna injekcija Lucentisa | 1115,00 Eur 8.400,97 Kn |
Intravitrealna injekcija Beovu | 930,00 Eur 7.007,09 Kn |
Intravitrealna injekcija Vabysmo | 930,00 Eur 7.007,09 Kn |
Intravitrealno injekcija triamcinolona | 105,00 Eur 791,12 Kn |
Yag laser iridotomija | 120,00 Eur 904,14 Kn |
Yag laser kapsulotomija | 100,00 Eur 753,45 Kn |
Yag laser trabekuloplastika | 130,00 Eur 979,49 Kn |
Laser fotokoagulacija mrežnice (Argon laser) | 120,00 Eur 904,14 Kn |
Botox 100 i.j. |
|
Vistabel 50 i.j. |
|
Bocouture 100 i.j. |
|
Bocouture 50 i.j. |
|
Juvederm Volbella 1 ml | 330,00 Eur 2.486,39 Kn |
Juvederm Volift 1 ml | 330,00 Eur 2.486,39 Kn |
Juvederm Volite 1 ml | 265,00 Eur 1.996,64 Kn |
Juvederm Voluma 1 ml | 330,00 Eur 2.486,39 Kn |
Belotero BALANCE ( 1 ml) | 330,00 Eur |
Belotero INTENSE ( 1 ml) | 330,00 Eur |
Belotero VOLUME ( 1 ml) | 330,00 Eur |
Belotero REVIVE ( 1 ml) | 265,00 Eur 1.996,64 Kn |
Belotero Lips CONTOUR ( 0,6 ml ) | 240,00 Eur 1.808,28 Kn |
Belotero Lips SHAPE ( 0,6 ml) | 240,00 Eur 1.808,28 Kn |
Ellanse S 1 ml | 320,00 Eur 2.411,04 Kn |
Ellanse M 1 ml | 400,00 Eur 3.013,80 Kn |
Neauvia Hydro Deluxe 1 X 2.5 ml | 200,00 Eur 1.506,90 Kn |
Neauvia Hydro Deluxe 2 X 2.5 ml | 330,00 Eur |
Neauvia Hydro Deluxe 3 X 2.5 ml | 465,00 Eur |
Neauvia INTENSE LIPS 1,0 ml | 290,00 Eur 2.185,01 Kn |
Neauvia RHEOLOGY 1,0 ml | 290,00 Eur 2.185,01 Kn |
Neauvia STIMULATE 1,0 ml | 290,00 Eur 2.185,01 Kn |
NEAUVIA INTENSE LV | 290,00 Eur 2.185,01 Kn |
NITHYA SHIELD 1 tretman | 100,00 Eur 753,45 Kn |
NITHYA SHIELD 2 tretman | 150,00 Eur 1.130,17 Kn |
NITHYA SHIELD 3 tretman | 200,00 Eur 1.506,90 Kn |
Profhilo 1 tretman (2 ml) | 295,00 Eur 2.222,68 Kn |
Profhilo 2 tretman (4 ml) | 530,00 Eur |
Silhouette soft niti 1 par | 530,00 Eur |
Silhouette soft niti 2 par | 930,00 Eur |
Silhouette soft niti 3 par | 1.120,00 Eur |
NAPOMENA
Cijene zahvata su izražene po oku
NAČINI PLAĆANJA
Diners Club International
– do 12 rata beskamatno
Maestro PBZ do 12 rata beskamatno
Maestro ZABA do 12 rata beskamatno
Maestro ERSTE do 12 rata beskamatno
VISA PBZ do 12 rata beskamatno
VISA ZABA do 12 rata beskamatno
VISA OTP do 12 rata beskamatno